高速公路沥青混凝土路面中无论是采用SMA或Superpave路面技术,均对骨料粒形、配提出来了很高要求,特别是玄武岩碎石中的针片状含量,以前的反击式破碎要加工工艺已不能满足要求,为此我公司推出了能很好满足路面要求的以VSI系列立式冲击破碎机进行破碎和整形的新破碎筛分工艺,由该工艺该生产的体质骨l料在众多高速公路SMA路面得到广泛应用。
1.产品质量价格优异,针片状含量小于5%。欧洲某辉绿岩矿采用颚破、反击破工艺,其产品针片状含量超过10%,致使产品销售不好,用VIS系列立式冲击破碎机进行技术改造后,产品针片状含量降为4.7%。
2.与单用反击式破碎机作为终破碎工序的工艺线相比,产量提高50%。
3.由于把反击式破碎机作为二破碎使用,而立式冲击破碎机金属消耗量很少,因此,整个工艺过程中,易损件消耗量有大幅度的降低。
序号 | 最大进料(mm) | 处理能力(t/h) | 主要设备型号、规格、数量 | |||||
给料设备 | 粗碎设备 | 细碎设备 | 分级筛分设备 | 胶带输送机(m) | 装机功率(kw) | |||
1 | 340 | 30 | GZD8030(3kw) | PE400×600(30kw) | PF1008(45kw) | 2YK1235 (5.5kw) | 60-90(20kw) | 120 |
2 | 340 | 50 | GZD8530(4.4kw) | PE400×600(30kw) | PF1008(45kw) | 3YK1235(11kw) | 100-130(30kw) | 140 |
3 | 420 | 80 | GZD9636(10kw) | PE500×750(55kw) | PF1010(75kw) | 3YK1545(22kw) | 130-160(30kw) | 200 |
4 | 480 | 100 | GZD9638(13kw) | PE600×900(75kw) | PF1210(130kw) | 3YK1545(22kw) | 140-180(40kw) | 280 |
5 | 560 | 150 | GZD1142(13kw) | PE750×1060(90kw) | PF1214(130kw) | 3YK1854(22kw) | 200-240(50kw) | 300 |
6 | 630 | 200 | GZD1142(13kw) | PE750×1060(110kw) | PF1315(140kw) | 3YK1860(30kw) | 200(40kw) | 350 |
7 | 630 | 250 | GZD1149(17kw) | PE750×1060(110kw) | PF1214/2(180kw) | 3YK2160(30kw) | 200(40kw) | 400 |
8 | 630 | 300 | GZD1249(17kw) | PE900×1200(110kw) | PF1315/2(180kw) | 3YK2160(30kw) | 250(50kw) | 450 |
9 | 700 | 350 | GZD1349(17kw) | PE1000×1200(132kw) | PF1315/2(250kw) | 3YK2460(30kw) | 250(50kw) | 500 |
10 | 700 | 450 | GZD1349(28kw) | PE1000×1200(132kw) | PF1315/2 PF1214(300kw) | 3YK2160/2(60kw) | 350(60kw) | 600 |
碎石线所用的主要设备,包括颚式破碎机、反击式破碎机、冲击式破碎机、振动给料机、振动筛、洗砂机、皮带输送机等。