SRM系列立式磨粉机是我公司在引进莱歇成熟的立磨技术基础上,通过我们自己研发团队在技术创新上的不断升改造,研发生产的。投资运营成本低、成品质量高、操作维护简便;节能、环保、无污染的新型高效立式磨粉机。目前该机凭借性能品质已经广泛应用于冶金、电力、水泥煤灰、工业废气脱硫以及废渣综合利用等行业。
1、投资成本低:集粉磨、干燥、分、输送于一体,结构简单、布局紧凑,可露天布置,大幅降低投资成本。
2、传动系统,承载力高:相对传统立磨,我们的传动减速机采用新型结构,使得该机具有更大的承载能力。
3、液压装置,检修便捷:采用液压控制系统,随物料变化自调压力,使磨机保持状态,减少能耗,延长辊套、衬板的寿命。
4、稀油润滑,运行可靠:立油站,自动保护系统,使装置运行安全可靠。
5、多种选粉,适用广泛:设备根据不同物料、细度的要求,选用不同结构的选粉机。选粉机采用变频调速,粒度分布更均匀,细度更易调节。
6、电控系统,自动化程度高:配有电控系统,可实现PLC、集中和DCS控制,满足客户需要。
7、节能环保,满足绿色发展要求:设备噪音小,粉磨产品通过除尘后,排放浓度低于环保要求。
立式矿石磨粉机技术参数:
产品型号 | 转盘中径(mm) | 大进料粒度(mm) | 成品粒度 | 入磨风温(℃) | 出磨风温(℃) | 佳入磨物料水分 | 需烘干入磨物料水分 | 成品水分 | 处理能力(t/h) | 主机功率(kw) | |
微米 | 目 | ||||||||||
SRM1300 | 1300 | ≤30 | 212-45 | 70-325 | ≤350 | 70-95 | ≤4% | 4%-15% | ≤1% | 10-35 | 132-200 |
SRM1500 | 1500 | ≤40 | 212-45 | 70-325 | ≤350 | 70-95 | ≤4% | 4%-15% | ≤1% | 13-48 | 220-285 |
SRM1700 | 1700 | ≤50 | 212-45 | 70-325 | ≤350 | 70-95 | ≤4% | 4%-15% | ≤1% | 18-68 | 315-400 |
SRM1900 | 1900 | ≤60 | 212-45 | 70-325 | ≤350 | 70-95 | ≤4% | 4%-15% | ≤1% | 23-85 | 450-600 |
SRM2200 | 2200 | ≤70 | 212-45 | 70-325 | ≤350 | 70-95 | ≤4% | 4%-15% | ≤1% | 36-135 | 600-750 |
立式煤粉磨粉机技术参数:
产品型号 | 转盘中径(mm) | 大进料粒度(mm) | 原煤哈氏可磨指数(HGI) | 煤粉细度(R0.08) | 入磨风温(℃) | 出磨风温(℃) | 佳入磨物料水分 | 需烘干入磨物料水分 | 煤粉水分 | 处理能力(t/h) | 主机功率(kw) |
SRM1300M | 1300 | ≤30 | ≤55 | ≤15% | ≤350 | 70-95 | ≤4% | 4%-15% | ≤1% | 10-18 | 132-200 |
SRM1500M | 1500 | ≤40 | ≤55 | ≤15% | ≤350 | 70-95 | ≤4% | 4%-15% | ≤1% | 13-25 | 220-285 |
SRM1700M | 1700 | ≤50 | ≤55 | ≤15% | ≤350 | 70-95 | ≤4% | 4%-15% | ≤1% | 18-32 | 315-400 |
SRM1900M | 1900 | ≤60 | ≤55 | ≤15% | ≤350 | 70-95 | ≤4% | 4%-15% | ≤1% | 23-40 | 450-600 |
SRM2200M | 2200 | ≤70 | ≤55 | ≤15% | ≤350 | 70-95 | ≤4% | 4%-15% | ≤1% | 36-54 | 600-750 |
SRM立式磨粉机全套设备主要包括主机、斗式提升机、调节料仓、密封式定量给料机、热风炉、除尘器、风机和消音器等部件,其中立磨主要由磨辊、磨盘、选粉机、电机、减速机、加压装置、检修装置等部分组成。